Bunga Pinjaman Kpr Btn

Tabel Angsuran KPR BTN Syariah
– Kalian pastinya sudah mendengar istilah KPR Syarihan dan sekali lagi konvensional dimana masing masing memiliki sistem yang berbeda. KPR Bank Syariah banyak dipilih karena punya angsuran yang ringan kemudian sesuai dengan prinsip Islami sehingga terbebas dari riba.

KPR BTN Syariah menawarkan beberapa jenis layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan debitur. Berlainan dengan KPR Bank UOB, produk KPR BTN Syariah tidak memberlakukan suku bunga dan digantikan dengan margin bagi hasil memakai akad islam.

Daftar Isi

  • Varietas KPR BTN Syariah
    • KPR BTN Platinum iB
    • KPR BTN Indent iB
    • Pembiayaan Bangun Kondominium BTN iB
    • Pembiayaan Kepunyaan BTN iB
    • KPR BTN Bersubsidi iB
    • Pembiayaan Konstruksi BTN iB
  • Bunga KPR BTN Syariah
  • Syarat KPR BTN Syariah
  • Simulasi KPR BTN Syariah
  • Tabulasi Angsuran KPR BTN Syariah
    • 1. Diagram Angsuran KPR BTN Syariah Platinum iB
    • 2. Grafik Angsuran KPR BTN Indent Syariah
    • 3. Tabel Angsuran Properti BTN iB
    • 4. Tabulasi Angsuran Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB
    • 5. Tabulasi Angsuran Konstruksi BTN iB
    • 6. Tabulasi Angsuran KPR BTN Syariah Subsidi
  • Kesimpulan

Terdapat tabel angsuran KPR BTN Syariah nan dapat dijadikan acuan kerumahtanggaan menentukan nominal pinjaman berpangkal nasabah. Melalui tabulasi angsuran KPR BTN Syariah kalian akan menjumpai cicilan tetap hingga batas waktu maksimal pelunasannya.

Kemudian tenor ataupun jangka periode angsuran KPR BTN Syariah juga termasuk panjang sampai dengan maksimal 20 hari. Maslahat lainnya adalah minim biaya administrasi serta juga mendukung KPR subsidi bermula pemerintah dengan jaringan seluruh Indonesia.

Daftar Isi:

Baca :   Batas Pinjaman Kur Bri 2022

Jenis KPR BTN Syariah

Sebelum mengomongkan grafik angsuran KPR BTN Syariah kalian perlu mengerti apa saja layanan dan dagangan yang ditawarkan. Angsuran KPR bisa diambil maka itu oknum, pengusaha, profesional maupun awak propaganda bakal kebutuhan pembelian kepunyaan.

Engkau boleh memanfaatkannya untuk pembiayaan flat, ruko, rukan, rumah, renovasi ataupun diversifikasi pembangunan lainnya. Bisa dikatakan pengalaman KPR BTN Syariah memang menyerahkan kemudahan karena persyaratannya tidaklah sukar dikumpulkan.

KPR BTN Platinum iB

Merupakan layanan KPR BTN Syariah kerjakan kepemilikan ruko, rumah serta apartemen menggunakan akad Murabahah ataupun memikul. Kelebihannya proses pengajuan cepat, dp/jaminan ringan dan juga angsuran ki ajek setakat dengan akhir masa pelunasannya.

Kamu boleh mengambil angsuran sampai tenggang waktu maksimum 20 tahun sehingga termaktub panjuang. Mempunyai margin yang kompetitif sehingga secara sedarun mampu bersilaju dengan lembaga perbankan syariah lainnya.

KPR BTN Indent iB

Merupakan kemudahan kredit rumah, rukan, ruko, rusun ataupun apartemen sesuai pemesanan mengaryakan akad Istishna (jual beli berlandaskan pesanan). Memiliki tenor maksimal 20 musim kemudian angsuran akan loyal sampai akhir pelunasan.

Pembiayaan Bangun Kondominium BTN iB

Layanan pembiayaan untuk membangun rumah impian ataupun renovasi lega lahan milik pribadi. Nasabah bisa merencanakannya kemudian memenuhi kebutuhan dengan mempekerjakan akad Murabahah. Prosesnya cepat serta mudah, tinggal tenornya maksimum 15 perian.

Pembiayaan Properti BTN iB

Kemudahan poin bagi kepemilikan properti baru dan juga refinancing memakai akad musyarakah mutanaqisah (kepemilikan asset bersama). Beliau bisa mendapatkan pembiayaan sebatas maksimum 20 tahun dengan proses cepat dan mudah.

KPR BTN Bersubsidi iB

Adalah program berusul pemerintah bikin kesejahteraan umum yang n kepunyaan penghasilan sedikit dibidang kepemilikan rumah. BTN Syariah merenda kerjasama dengan Kementerian Karier Mahajana dan Perumahan Rakyat untuk mengasihkan bantuan uang lelah hingga Rp.4.000.000 untuk kondominium tapak.

Baca :   Berikut Ini Adalah Contoh Contoh Perpindahan Panas Secara Radiasi Kecuali

KPR subsidi memakai akad Murabahah (jual beli) dimana memiliki kelebihan independen PPN, angsuran ringan serta perlindungan asuransi. Kemudian lama angsuran mencapai 20 perian dimana termasuk kedalam jangka strata.

Pembiayaan Gedung BTN iB

Kredit buat pebisnis nan ingin membiayai titipan gedung sebagai halnya bangunan serta prasarana memakai akad Musyarakah (kerjasama). Tenornya maksimal 4 tahun, kemudian share pembiayaan maksimum 80% dari RAB konstruksi.

Pembayarannya akan mengikuri hasil penjualan rumah yang sudah lalu dibiayai. Kemudian pencairannya mengajuk prestasi proyek. Cekram lebih fleksibel kemudian menggunakan prinsip kerjakan hasil sehingga tidak cak semau kegeruhan.

Bunga KPR BTN Syariah

BTN Syariah tak memberlakukan kaki bunga, melainkan diganti menjadi margin. Margin sendiri adalah tingkat keuntungan yang ditargetkan didalam bentuk persentase alias nominal tertentu. Margin KPR BTN Syariah mulai dari 6,75% sehingga termasuk terengkuh untuk semua gudi.

Kemudian selain margin kalian juga akan dikenakan sejumlah varietas biaya sesuai kadar berlaku. Bilang diantaranya mencakup biaya administrasi, jasa notaris, appraisal, pembuatan SKMHT ataupun APHT.

Syarat KPR BTN Syariah

Lantas segala saja syarat KPR BTN Syariah? Persyaratannya akan dibagi kedalam syarat masyarakat serta sahifah yang wajib dipenuhi oleh calon debitur. Pada dasarnya persyaratannya patut mudah dipenuhi karena bisa diajukan oleh karyawan, pengusaha alias profesional.

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia minimum 21 sampai maksimal 65 tahun ketika kredit lunas
  • Sudah berkarya alias memiliki usaha berjalan minimum 1 tahun
  • Enggak terdaftar kedalam skor bermasalah maupun IDI BI clear
  • Punya NPWP ataupun SPT Pasal 21
  • Khusus KPR BTN Bersubsidi iB pendapatkan sendi untuk rumah tapak < Rp.4.000.000 sedangkan rusun < Rp.7.000.000
  • Kemudian pada KPR BTN Bersubsidi iB kebalikan suami istri wajib btidak mempunyai rumah atau belum pernah mendapatkan subsidi KPR sebelumnya.
Baca :   Bunga Deposito Dollar Bni
Salinan Sida-sida Pengusaha Profesional
Surat isian Pengutaraan Angsuran KPR
Fotocopy Ijin Praktek  ✔
Fotocopy Ijin Usaha, SIUP, TDP, APP
Fotocopy Kartu Batih
Fotocopy KTP/Kartu Identitas
Fotocopy NPWP/SPT PPh 21
Fotocopy SK Pegawai
Fotocopy Slip Gaji
Fotocopy Surat kawin/Cerai
Laporan Keuangan 3 bulan terakhir
Rekening Koran 3 bulan bungsu
Surat keterangan Penghasilan
Fotocopy Sertifikat dan IMB (Pembiayaan Ingat Rumah BTN iB)
RAB Bangunan (Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB)
Lembaga Teknis Flat (Pembiayaan Bangun Kondominium BTN iB)
Mengisi Inskripsi Pernyataan (KPR BTN Bersubsidi iB)

Simulasi KPR BTN Syariah

Sebelum menjurus ke tabulasi angsuran KPR BTN Syariah kalian perlu cek juga simulasi cicilannya. Menggunakan akomodasi simulasi kpr btn syariah online dia dapat dengan mudah mendapatkan bayangan angsuran perbulan serta biaya lainnya.

  • Ikut ke laman simulasi KPR BTN Syariah maka tampilannya seperti mana dibawah ini. Lanjutkan mengisi data pada menu disebelah kiri.
simulasi kpr btn syariah
  • Mulai dengan mengisikan jenis margin, tipe subsidi, harga beli properti, uang muka, margin bank pertahun dan lama pinjaman. Setelah itu tekan
    Hitung
syarat kpr btn syariah
  • Hasil simulasi akan tampil, pada rincian pinjaman muncul biaya serta nominal angsuran perbulan.
bunga kpr btn syariah

Diagram Angsuran KPR BTN Syariah

Lega dasarnya tabel angsuran KPR BTN Syariah untuk tiap layanan akan berbeda beda tenornya. Ada yang n kepunyaan tenor maksimal 20 tahun, ada lagi yang 15 tahun dimana mempengaruhi nominal angsuran perbulannya.

Diakui KPR BTN Syariah memiliki nominal lebih rendah dibandingkan tabel angsuran Sinarmas karena memiliki sistem yang berbeda. Untuk bayangan kalian silahkan simak beberapa tabel angsuran KPR BTN Syariah dibawah ini.

1. Diagram Angsuran KPR BTN Syariah Platinum iB

Plafond 5 10 12 15 20
50.000.000 1.137.700 765.900 715.500 674.300 640.000
65.000.000 1.479.000 995.600 930.100 876.600 832.000
70.000.000 1.592.800 1.072.200 1.001.600 944.100 896.000
72.000.000 1.638.300 1.102.900 1.030.200 971.000 921.600
75.000.000 1.706.500 1.148.800 1.073.200 1.011.500 960.000
78.000.000 1.774.800 1.194.800 1.116.100 1.051.900 998.400
80.000.000 1.820.300 1.225.400 1.144.700 1.078.900 1.024.000
81.000.000 1.843.000 1.240.700 1.159.000 1.092.400 1.036.800
83.000.000 1.888.600 1.271.400 1.187.600 1.119.400 1.062.400
85.000.000 1.934.100 1.302.000 1.216.200 1.146.300 1.088.000
87.000.000 1.979.600 1.332.600 1.244.900 1.173.300 1.113.600
88.000.000 2.002.300 1.347.900 1.259.200 1.186.800 1.126.400
90.000.000 2.047.800 1.378.600 1.287.800 1.213.800 1.152.000
91.000.000 2.070.600 1.393.900 1.302.100 1.227.300 1.164.800
94.000.000 2.138.800 1.439.800 1.345.000 1.267.700 1.203.200
95.000.000 2.161.600 1.455.200 1.359.300 1.281.200 1.216.000
96.000.000 2.184.300 1.470.500 1.373.600 1.294.700 1.228.800
97.000.000 2.207.100 1.485.800 1.387.900 1.308.200 1.241.600
98.000.000 2.229.900 1.501.100 1.402.300 1.321.700 1.254.400
99.000.000 2.252.600 1.516.400 1.416.600 1.335.100 1.267.200
100.000.000 2.275.400 1.531.700 1.430.900 1.348.600 1.280.000
105.000.000 2.389.100 1.608.300 1.502.400 1.416.100 1.344.000
110.000.000 2.502.900 1.684.900 1.574.000 1.483.500 1.408.000
112.000.000 2.548.400 1.715.500 1.602.600 1.510.500 1.433.600
115.000.000 2.616.700 1.761.500 1.645.500 1.550.900 1.472.000
120.000.000 2.730.400 1.838.100 1.717.000 1.618.300 1.536.000
125.000.000 2.844.200 1.914.700 1.788.600 1.685.800 1.600.000
130.000.000 2.957.900 1.991.200 1.860.100 1.753.200 1.664.000
135.000.000 3.071.700 2.067.800 1.931.700 1.820.600 1.728.000
140.000.000 3.185.500 2.144.400 2.003.200 1.888.100 1.792.000
145.000.000 3.299.200 2.221.000 2.074.700 1.955.500 1.856.000
150.000.000 3.413.000 2.297.600 2.146.300 2.022.900 1.920.000
155.000.000 3.526.800 2.374.200 2.217.800 2.090.300 1.984.000
160.000.000 3.640.500 2.450.800 2.289.400 2.157.800 2.048.000
165.000.000 3.754.300 2.527.300 2.360.900 2.225.200 2.112.000
170.000.000 3.868.100 2.603.900 2.432.400 2.292.600 2.176.000
176.000.000 4.004.600 2.695.800 2.518.300 2.373.600 2.252.800
180.000.000 4.095.600 2.757.100 2.575.500 2.427.500 2.304.000
185.000.000 4.209.400 2.833.700 2.647.100 2.494.900 2.368.000
190.000.000 4.323.100 2.910.300 2.718.600 2.562.400 2.432.000
195.000.000 4.436.900 2.986.800 2.790.100 2.629.800 2.496.000
200.000.000 4.550.700 3.063.400 2.861.700 2.697.200 2.560.000

2. Tabel Angsuran KPR BTN Indent Syariah

Plafon 5 10 15
40,000,000 889,800 591,400 526,000
45,000,000 1,001,100 665,300 591,800
50,000,000 1,112,300 739.200 657,500
55,000,000 1,223,500 813,200 723,300
60,000,000 1,334,700 887,100 789,000
65,000,000 1,445,900 961,000 854,800
70,000,000 1,557,200 1,034,900 920,500
75,000,000 1,668,400 1,108,800 986,300
80,000,000 1,779,600 1,182,800 1,052,000
85,000,000 1,890,800 1,256,700 1,117.800
90,000,000 2,002,100 1,330,600 1,183,500
95,000,000 2,113,300 1,404,500 1,249,300
100,000,000 2.224,500 1,478,400 1,315,000
110,000,000 2,446,900 1,626,300 1,446,500
120,000,000 2,659,400 1,774,100 1,578,000
125,000,000 2,780,600 1,848,000 1,643,800
135,000,000 3,003,100 1,995,900 1,775,300
145,000,000 3,225,500 2,143,700 1,906,800
150,000,000 3,336,700 2,217.600 1,972,500
175,000,000 3.892.800 2,587,200 2,301,300
200,000,000 4,423,700 2,927,600 2,563,500
225,000,000 4,976,700 3,293,500 2,884,000
250,000,000 5,529,600 3,659,500 3,204,400
275,000,000 6,082,600 4,025,400 3,524,800
300,000,000 6,635,500 4,391,300 3,845,300
325,000,000 7,188,500 4,757,300 4,165,700
350,000,000 7,741,500 5,123,200 4,486,100
375,000,000 8,294,400 5,489.200 4.806.600
400,000,000 8,847,400 5,855,100 5,127,000
425,000,000 9,400,300 6,221,100 5,447,400
450,000,000 9.953.360 6,587,000 5,767.900
475,000,000 10,506,300 6,952,900 6,088,300
500,000.000 11,059,200 7,318,900 5,408,700
525,000,000 11,612,200 7,684,800 6,729,200
550,000,000 12,165,100 8,050,800 7,049,600
575,000,000 12,718,100 8,416,700 7,370,000
600,000,000 13,271,000 8,782,600 7,690,500
625,000,000 13,824,000 9,148,600 8,010,900
650,000,000 14,377,000 9,514,500 8,331,400
675,000,000 14,929,900 9,880,500 8,651,800
700,000,000 15,482,900 10,246,400 8,972,200
725,000,000 16,035,800 10,612,400 9,292,700
750,000,000 16,588,800 10,978.300 9,613,100
775,000,000 17,141,800 11,344,200 9,933,500
800,000,000 17,694,700 11,710,200 10.254.000
825,000,000 18,247,700 12,076,100 10,574,400
850,000,000 18.800.600 12,442,100 10,894.800
875,000,000 19,353,800 12,808,000 11,215,300
900,000,000 19,906,500 13,173,900 11,535,700
950,000,000 21,012,500 13,905,800 12,176,600
1,000,000,000 22,118,400 14,637,700 12,817,400

3. Tabel Angsuran Kepunyaan BTN iB

Plafon 5 6 7 8 9 10 15
40,000,000 889,800 785,200 712,600 660,100 621,000 591,400 526,000
45,000,000 1,001,100 883,300 801,700 742,600 698,700 665,300 591,800
50,000,000 1,112,300 981,500 890,700 825,100 776,300 739.200 657,500
55,000,000 1,223,500 1,079,600 979,800 907,600 853,900 813,200 723,300
60,000,000 1,334,700 1,177,700 1,068,900 990,100 931,500 887,100 789,000
65,000,000 1,445,900 1,275,900 1,157,900 1,072,600 1,009,100 961,000 854,800
70,000,000 1,557,200 1,374,000 1,247,000 1,155,100 1,086,800 1,034,900 920,500
75,000,000 1,668,400 1,472,200 1,336,100 1,237,600 1,164,400 1,108,800 986,300
80,000,000 1,779,600 1,570,300 1,425,100 1,320,100 1,242,000 1,182,800 1,052,000
85,000,000 1,890,800 1,668,500 1,514,200 1,402,600 1,319,600 1,256,700 1,117.800
90,000,000 2,002,100 1,766,600 1,603,300 1,485,100 1,397,300 1,330,600 1,183,500
95,000,000 2,113,300 1,864,700 1,692,300 1,567,700 1,474,900 1,404,500 1,249,300
100,000,000 2.224,500 1,962,900 1,781,400 1,650,200 1,552,500 1,478,400 1,315,000
110,000,000 2,446,900 2,159,200 1,959,500 1,815,200 1,707,800 1,626,300 1,446,500
120,000,000 2,659,400 2,355,400 2,137,700 1,980,200 1,863,000 1,774,100 1,578,000
125,000,000 2,780,600 2,453,600 2,226,700 2,062,700 1,940,600 1,848,000 1,643,800
135,000,000 3,003,100 2.649,900 2,404,900 2,227,700 2,095,900 1,995,900 1,775,300
145,000,000 3,225,500 2,846,200 2,583,000 2,392,700 2,251,100 2,143,700 1,906,800
150,000,000 3,336,700 2,944,300 2,672,100 2,475,200 2,328,700 2,217.600 1,972,500
175,000,000 3.892.800 3.435.000 3,117,400 2,887,700 2,716,900 2,587,200 2,301,300
200,000,000 4,423,700 3,899,700 3,536,000 3,272,600 3,076,500 2,927,600 2,563,500
225,000,000 4,976,700 4,387,100 3,977,900 3,681,700 3,461,100 3,293,500 2,884,000
250,000,000 5,529,600 4,874,600 4,419,900 4,090,800 3,845,600 3,659,500 3,204,400
275,000,000 6,082,600 5,362,100 4,861,900 4,499,900 4,230,200 4,025,400 3,524,800
300,000,000 6,635,500 5,849,500 5,303,900 4,908,900 4,614,700 4,391,300 3,845,300
325,000,000 7,188,500 6,337,000 5,745,900 5,318,000 4,999,300 4,757,300 4,165,700
350,000,000 7,741,500 6,824,400 6,187,900 5,727,100 5,383,800 5,123,200 4,486,100
375,000,000 8,294,400 7,311,900 6,629,900 6,136,100 5,768,400 5,489.200 4.806.600
400,000,000 8,847,400 7,799,300 7,071,900 6,545,200 6,153,000 5,855,100 5,127,000
425,000,000 9,400,300 8,286,800 7,513,800 6,954,300 6,537,500 6,221,100 5,447,400
450,000,000 9.953.360 8,774,200 7,955,800 7,363,400 6,922,100 6,587,000 5,767.900
475,000,000 10,506,300 9,261,700 8.397,800 7,772,400 7,306,600 6,952,900 6,088,300
500,000.000 11,059,200 9,749,200 8,839,800 8,181,500 7,691,200 7,318,900 5,408,700
525,000,000 11,612,200 10,236,600 9,281,800 8,590,600 8,075,700 7,684,800 6,729,200
550,000,000 12,165,100 10,724,100 9,723,800 8,999,700 8,460,300 8,050,800 7,049,600
575,000,000 12,718,100 11,211,500 10,165,800 9,408,700 8,844,800 8,416,700 7,370,000
600,000,000 13,271,000 11,699,000 10,607,800 9,817,800 9,229,400 8,782,600 7,690,500
625,000,000 13,824,000 12,186,400 11,049,700 10,226,900 9,614,000 9,148,600 8,010,900
650,000,000 14,377,000 12,673,900 11,491,700 10,635,900 9,998,500 9,514,500 8,331,400
675,000,000 14,929,900 13,161,300 11,933,700 11,045,000 10,383,100 9,880,500 8,651,800
700,000,000 15,482,900 13,648,800 12,375,700 11,454,100 10,767,600 10,246,400 8,972,200
725,000,000 16,035,800 14,136,300 12.817,700 11,863,200 11,152,200 10,612,400 9,292,700
750,000,000 16,588,800 14,623,700 13,259,700 12,272,200 11,536,700 10,978.300 9,613,100
775,000,000 17,141,800 15,111,200 13,701,700 12,681,300 11,921,300 11,344,200 9,933,500
800,000,000 17,694,700 15,598,600 14,143,700 13.000.400 17,305,900 11,710,200 10.254.000
825,000,000 18,247,700 16.086.100 14,585,600 13,499,500 12,690,400 12,076,100 10,574,400
850,000,000 18.800.600 16,573,500 15,027,600 13.908.500 13.075.000 12,442,100 10,894.800
875,000,000 19,353,800 17.061.000 15.469.600 14,317,600 13 459,500 12,808,000 11,215,300
900,000,000 19,906,500 17,548,400 15,911,600 14,726,700 13.844.110 13,173,900 11,535,700
950,000,000 21,012,500 18,523,400 18,795,600 15,544,800 14,013,700 13,905,800 12,176,600
1,000,000,000 22,118,400 19,438,300 17.679,660 16,363,000 15.362.100 14,637,700 12,817,400

4. Tabel Angsuran Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Plafon 6Tahun 8Tahun 10Tahun 12Tahun 15Tahun
50.000.000 1.137.654 805.017 761.371 715.410 682.749
60.000.000 1.365.185 968.021 913.645 858.492 819.298
70.000.000 1.592.716 1.127.024 1.065.919 1.001.574 955.848
80.000.000 1.820.247 1.288.027 1.218.193 1.144.656 1.092.398
90.000.000 2.047.778 1.449.031 1.370.468 1.287.738 1.228.948
100.000.000 2.275.308 1.610.034 1.522.742 1.430.819 1.365.497
110.000.000 2.502.839 1.771.038 1.675.016 1.573.901 1.502.047
120.000.000 2.730.370 1.932.041 1.827.290 1.716.983 1.638.597
130.000.000 2.957.901 2.093.045 1.979.564 1.860.065 1.775.146
140.000.000 3.185.432 2.254.048 2.131.838 2.003.147 1.911.696
150.000.000 3.412.963 2.415.051 2.284.113 2.146.229 2.048.246
160.000.000 3.640.493 2.576.055 2.436.387 2.289.311 2.184.796
170.000.000 3.868.024 2.737.058 2.588.661 2.432.393 2.321.345
180.000.000 4.095.555 2.898.062 2.740.935 2.575.475 2.457.895
190.000.000 4.323.086 3.059.065 2.893.209 2.718.557 2.594.445
195.000.000 4.436.851 3.139.567 2.969.346 2.790.098 2.662.720
200.000.000 4.525.067 3.191.085 3.015.783 2.817.689 2.663.478
250.000.000 5.656.333 3.988.856 3.769.729 3.522.111 3.329.347
300.000.000 6.787.600 4.786.628 4.523.675 4.226.533 3.995.217
350.000.000 7.918.867 5.584.399 5.277.621 4.930.956 4.661.086
400.000.000 9.050.133 6.382.170 6.031.567 5.635.378 5.326.956
460.000.000 10.181.400 7.179.942 6.785.513 6.339.800 5.992.825
500.000.000 11.312.667 7.977.713 7.539.458 7.044.222 6.658.694
550.000.000 12.443.933 8.775.484 8.293.404 7.748.644 7.324.564
600.000.000 13.575.200 9.573.256 9.047.350 8.453.067 7.990.433
650.000.000 14.706.467 10.371.027 9.801.296 9.157.489 8.656.303
700.000.000 15.837.733 11.168.798 10.565 242 9.861.911 9.322.172
750.000.000 16.969.000 11.966.569 11.309.188 10.566.333 9.988.042
800.000.000 18.100.267 12.764.341 12.063.133 11.270.756 10.653.911
850.000.000 19.231.533 13.562.112 12.817.079 11.975.178 11.319.781
900.000.000 20.362.800 14.359.883 13.571.025 12.679.600 11.985.650
950.000.000 21.494.067 15.157.655 14.324.971 13.384.022 12.651.519
1.000.000.000 22.625.333 15.955.426 15.078.917 14.088.444 13.317.389
1.050.000.000 23.756.600 16.753.197 15.832.863 14.792.867 13.983.258
1.100.000.000 24.887.867 17.550.969 16.586.808 15.497.289 14.649.128
1.150.000.000 26.019.133 18.348.740 17.340.754 16.201.711 15.314.997
1.200.000.000 27.150.400 19.146.511 18.094.700 16.906.133 15.980.867
2.000.000.000 45.250.667 31.910.852 30.157.833 28.176.889 26.634.778

5. Tabel Angsuran Bangunan BTN iB

Nominal 1thn 2thn 3thn 4thn
1,000,000 83,333 41,667 27,778 20,833
2,000,000 166,667 83,333 55,556 41,667
3,000,000 250,000 125,000 85,333 62,500
4,000,000 333,333 166,667 111,111 83,333
5,000,000 416,667 208,333 138,889 104,167
6,000,000 500,000 250,000 166,667 125,000
7,000,000 583,333 291,667 194,444 145,833
8,000.000 666,667 333,333 222,222 166,667
9,000,000 750,000 375,000 250,000 187,500
10,000,000 833,333 416,667 277,778 208,333
11,000,000 916,667 458,333 305,556 229,167
12,000,000 1,000,000 500,000 333,333 250,000
13,000,000 1,083,333 541,667 361,111 270,833
14,000,000 1,166,667 583,333 388,889 291,667
15.000,000 1,250,000 625,000 416,667 312,500
16,000,000 1,333,333 666,667 444,444 333,333
17,000,000 1,416,667 708.333 472,222 354,167
18,000,000 1,500,000 750,000 500,000 375,000
19,000,000 1,583,333 791,667 527,778 395,833
20,000,000 1,666,667 833,333 555,556 416,667
21,000,000 1,750,000 875,000 583,333 437,500
22,000,000 1,833,333 916,667 611,111 458,333
23,000,000 1,916,667 958,333 638,889 479,167
24,000,000 2,000,000 1,000,000 666,667 500,000
24,500,000 2,041,667 1,020,833 680,556 510,417

6. Diagram Angsuran KPR BTN Syariah Subsidi

PLAFOND 5 8 10 15
40.000.000 889.800 650.100 591.400 526.000
45.000.000 1.001.100 742.600 665.300 591.600
50.000.000 1.112.300 825.100 739.200 657.500
55.000.000 1.223.500 907.600 813.200 723.300
60.000.000 1.334.700 990.100 887.100 789.000
65.000.000 1.445.900 1.072.600 961.000 854.800
70.000.000 1.557.200 1.155.100 1.034.900 920.500
75.000.000 1.668.400 1.237.600 1.108.800 986.300
80.000.000 1.779.600 1.320.100 1.182.800 1.052.000
85.000.000 1.890.800 1.402.600 1.256.700 1.117.500
90.000.000 2.002.100 1.485.100 330.600 1.183.500
95.000.000 2.113.300 1.567.700 1.404.500 1.249.300
100.000.000 2.224.500 1.650.200 1.478.400 1.315.000
110.000.000 2.446.900 1.815.200 1.626.300 1.446.500
120.000.000 2.669.400 1.980.200 1.774.100 1.578.000
125.000.000 2.780.600 2.062.700 1.848.000 1.643.800
135.000.000 3.003.100 2.227.700 1.995.900 1.775.300
145.000.000 3.226.600 2.392.700 2.142.700 1.806.900
150.000.000 3.336.700 2.475.200 2.217.600 1.972.500
175.000.000 3.892.800 2.887.700 2.587.200 2.301.300
200.000.000 4.423.700 272.600 2.927.600 2.563.500
225.000.000 4.976.700 3.661.700 3.239.500 2.884.000
250.000.000 5.529.600 4.090.800 3.659.000 3.204.400
275.000.000 6.062.600 4.499.900 4.025.000 3.524.800
300.000.000 6.635.500 4.908.900 4.391.300 3.845.300
325.000.000 7.188.500 5.318.000 4.757.300 4.165.700
350.000.000 7.741.500 5.727.100 5.123.200 4.486.100
375.000.000 8.294.400 6.136.100 5.489.200 5.127.000
400.000.000 8.847.400 6.545.200 5.855.100 5.447.400
425.000.000 9.400.300 6.954.300 6.221.100 5.767.900
450.000.000 9.953.300 7.353.400 6.587.000 6.088.300
475.000.000 10.506.300 7.772.400 6.952.900 6.408.700
500.000.000 11.059.200 8.181.500 7.318.900 6.729.200
525.000.000 11.612.200 8.590.600 7.684.800 7.049.600
550.000.000 12.165.100 8.999.700 8.050.600 7.370.000
575.000.000. 12.718.100 9.408.700 8.416.700 7.690.500
600.000.000 13.271.000 9.817.800 8.782.600 8.010.900
625.000.000 13.824.000 10.226.900 9.148.500 8.331.400
650.000.000 14.337.000 10.635.900 9.514.500 8.651.800
675.000.000 14.929.000 11.045.000 9.880.500 8.972.200
700.000.000 15.482.900 11.454.100 10.246.400 9.292.700
725.000.000 16.035.800 11.663.200 10.612.400 9.613.100
750.000.000 16.588.800 12.172.200 10.976.300 9.933.500
775.000.000 17.141.800 12.401.300 11.344.200 10.254.000
800.000.000 17.694.700 13.000.400 11.710.200 10.574.400
825.000.000 18.247.700 13.498.500 12.076.100 10.894.800
850.000.000 18.800.600 13.908.500 12.442.100 11.215.300
875.000.000 19.353.500 14.317.600 12.808.000 11.535.700
900.000.000 19.906.500 14.126.700 13.173.900 12.176.600
950.000.000 21.012.500 15.544.800 13.905.800 12.817.400
1.000.000.000 22.118.400 16.363.000 14.637.700 12.900.000

Konklusi

Dari semua diagram angsuran KPR BTN Syariah diatas kalian dapat memilih sesuai varietas layanan, tenor, jumlah cicilan dan juga plafond dananya. Melangkaui tabel angsuran KPR kamu sekali lagi akan mendapatkan gambaran mengenai kuantitas yang harus dibayarkan setiap bulannya. Demikian ulasan dari rkonline.id, semoga akan membantu kamu menemukan layanan KPR terbaik.

Bunga Pinjaman Kpr Btn

Source: https://www.rkonline.id/tabel-angsuran-kpr-btn-syariah/

Check Also

Contoh Soal Perkalian Vektor

Contoh Soal Perkalian Vektor. Web log Koma – Setelah mempelajari beberapa operasi hitung pada vektor …