Bunga Deposito Dollar Bni.
- Home
- Bunga Deposito
Daftar Isi:
SUKU Anak uang DEPOSITO LHBU (Laporan Jurnal Bank Umum)
Update :
24 Agustus 2022
Suku bunga Deposito Rupe
= Termulia
= Rata-rata
= Terendah
Suku anak uang Deposito Dollar
= Tertinggi
= Kebanyakan
= Terendah
Label Bank | 1 Bln (%) | 3 Bln (%) | 6 Bln (%) | 12 Bln (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK BANK LTD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bank ANZ Indonesia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK BNP PARIBAS | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
BANK BTPN, Tbk | 0.175 | 0.950 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CAPITAL | 0.100 | 0.075 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK | 0.175 | 0.113 | 0.500 | 0.175 | 0.113 | 0.500 | 0.175 | 0.113 | 0.500 | 0.175 | 0.113 | 0.500 |
BANK CIMB Membahu | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
BANK COMMONWEALTH | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK CTBC INDONESIA | 0.140 | 0.133 | 0.125 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.700 | 0.475 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK DBS INDONESIA | 1.650 | 0.900 | 0.150 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.200 | 0.150 | 0.100 |
BANK GANESHA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.100 | 0.625 | 0.250 | 0.126 | 0.645 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK IBK INDONESIA, Tbk | 1.250 | 0.108 | 0.900 | 1.300 | 0.113 | 0.950 | 1.300 | 0.130 | 0.130 | 1.500 | 0.133 | 0.115 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.450 | 0.350 | 0.250 | 0.750 | 0.525 | 0.300 | 0.850 | 0.600 | 0.350 | 0.105 | 0.725 | 0.400 |
BANK INA Mangkubumi | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
BANK KB BUKOPIN | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
BANK MANDIRI | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.750 | 0.475 | 0.200 | 0.135 | 0.775 | 0.200 | 0.500 | 0.350 | 0.200 |
BANK MASPION INDONESIA | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.450 | 0.325 | 0.200 | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.225 | 0.200 |
BANK MAYORA | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.650 | 0.388 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 |
BANK Peledak | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 |
BANK MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
BANK MNC Alam semesta TBK | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK OCBC NISP | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | 0.225 | 0.100 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
BANK OF AMERICA N,A, | 0.251 | 0.126 | 0.000 | 0.298 | 0.149 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | 0.000 | 0.360 | 0.180 | 0.000 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 1.000 | 0.550 | 0.100 | 1.000 | 0.575 | 0.150 | 2.000 | 0.115 | 0.300 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 0.450 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 0.525 | 0.350 |
BANK PANIN | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK PERMATA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 0.500 | 0.250 |
BANK QNB INDONESIA | 0.162 | 0.106 | 0.500 | 0.199 | 0.134 | 0.698 | 0.288 | 0.194 | 0.100 | 0.350 | 0.250 | 0.150 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
BANK RESONA PERDANIA | 0.175 | 0.900 | 0.050 | 0.100 | 0.540 | 0.080 | 0.700 | 0.415 | 0.130 | 0.250 | 0.165 | 0.080 |
BANK SBI INDONESIA | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 1.500 | 0.875 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 0.140 | 0.138 | 0.135 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK UOB INDONESIA | 1.250 | 0.125 | 0.013 | 0.100 | 0.550 | 0.100 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 20.00 | 0.113 | 0.250 | 1.500 | 0.875 | 0.250 | 1.250 | 0.750 | 0.250 |
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.150 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 0.000 | 0.250 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.175 | 0.875 | 0.000 | 1.750 | 0.875 | 0.000 |
J TRUST BANK | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
JP MORGAN CHASE BANK | 2.380 | 0.238 | 0.238 | 2.840 | 0.284 | 0.284 | 3.220 | 0.322 | 0.322 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
MUFG BANK, LTD | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.310 | 1.565 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.075 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.225 | 0.200 |
Keseluruhan | 0.251 | 0.621 | 0.010 | 0.298 | 0.590 | 0.010 | 0.336 | 0.701 | 0.010 | 0.364 | 0.692 | 0.010 |
Perigi : LHBU (Laporan Harian Bank Awam), kecuali J Trust Bank
Berita Terkait
Caranya, mengalokasikan kapitalisasi ke sejumlah jenis instrumen investasi dengan tingkat risiko berbeda.
deposito terbaik, mudah-mudahan Dia mencermati apakah deposito tersebut memiliki bilang nama sama dengan berikut in
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menciptakan menjadikan komitmen intern memberdayakan UMKM dan n sogokan inklusi keuangan.
Kebutuhan bank menggalang dana kerumahtanggaan indra penglihatan komisi luar seperti dollar AS nisbi tekor
Deposito valas di bank mengalami penegangan 8% yoy menjadi Rp 282,5 triliun.
Bunga Deposito Dollar Bni
Source: https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito