Bunga Deposito 100 Juta Bank Bri

Bunga Deposito 100 Juta Bank Bri.

  1. Home
  2. Anak uang Deposito

Suku Anakan DEPOSITO LHBU (Laporan Harian Bank Masyarakat)

Update :
16 Agustus 2022

Suku anak uang Deposito Yen



= Tertinggi



= Lazimnya


= Terendah

Suku bunga Deposito Dollar



= Tertinggi



= Galibnya


= Terendah





















































Keunggulan Bank 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 12 Bln (%)
BANGKOK BANK LTD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bank ANZ Indonesia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BANK ARTHA GRAHA 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100
BANK BNP PARIBAS 0.237 0.237 0.237 0.284 0.284 0.284 0.325 0.325 0.325 0.352 0.035 0.352
BANK BTPN, Tbk 0.050 0.050 0.050 0.140 0.750 0.100 0.195 0.105 0.150 0.250 0.250 0.250
BANK CAPITAL 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
BANK CENTRAL ASIA Tbk 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK 17.50 0.113 0.500 1.750 0.113 0.500 1.750 0.113 0.500 1.750 0.113 0.500
BANK CIMB Dagang 0.200 0.200 0.200 0.350 0.350 0.350 0.500 0.500 0.500 0.125 0.125 0.125
BANK COMMONWEALTH 0.250 0.250 0.250 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
BANK CTBC INDONESIA 0.200 0.200 0.200 1.000 0.100 0.100 1.000 0.100 0.100 0.200 0.200 0.200
BANK DANAMON INDONESIA 0.700 0.700 0.700 0.900 0.900 0.900 1.000 0.100 0.100 0.250 0.250 0.250
BANK DBS INDONESIA 1.990 0.102 0.050 0.200 0.200 0.200 0.180 0.105 0.300 0.200 0.150 0.100
BANK GANESHA 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
BANK HSBC INDONESIA 0.150 0.150 0.150 0.108 0.555 0.030 0.010 0.010 0.010 0.000 0.000 0.000
BANK IBK INDONESIA, Tbk 1.250 0.108 0.900 1.300 0.113 0.950 1.350 0.118 0.010 1.500 0.133 0.115
BANK ICBC INDONESIA 0.450 0.275 0.100 0.500 0.325 0.150 0.850 0.525 0.200 0.105 0.650 0.250
BANK INA PERDANA 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0.150 1.500 1.500 0.150 1.500 1.500 0.150
BANK INDEX SELINDO 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
BANK KB BUKOPIN 0.400 0.400 0.400 0.500 0.500 0.500 0.700 0.700 0.700 0.900 0.900 0.900
BANK KEB HANA INDONESIA 0.125 0.113 0.100 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
BANK MANDIRI 0.250 0.225 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.500 0.350 0.200
BANK MASPION INDONESIA 1.000 1.000 1.000 1.000 0.100 0.010 1.000 1.000 0.100 1.000 1.000 0.100
BANK MAYBANK INDONESIA 0.350 0.275 0.200 0.300 0.250 0.200 0.200 0.200 0.200 0.250 0.225 0.200
BANK MAYORA 0.500 0.500 0.500 0.650 0.388 0.125 0.350 0.238 0.125 0.350 0.238 0.125
BANK Mega 0.250 0.150 0.050 0.250 0.150 0.050 0.250 0.150 0.050 0.250 0.150 0.050
BANK MESTIKA DHARMA 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK MIZUHO INDONESIA 0.207 0.176 0.145 0.223 0.212 0.200 0.280 0.280 0.280 0.125 0.125 0.125
BANK MNC INTERNASIONAL TBK 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
BANK NEGARA INDONESIA 1946 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
BANK OCBC NISP 0.750 0.525 0.300 0.110 0.725 0.350 0.450 0.275 0.100 0.500 0.300 0.100
BANK OF AMERICA Tepi langit,A, 0.060 0.050 0.040 0.060 0.050 0.040 0.060 0.050 0.040 0.060 0.060 0.060
BANK OF INDIA 0.000 0.375 0.250 0.000 0.450 0.300 0.000 0.525 0.350 0.000 0.525 0.350
BANK PANIN 0.000 0.150 0.100 0.000 0.100 0.100 0.000 0.000 0.100 0.000 0.125 0.000
BANK PERMATA 0.500 0.375 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK QNB INDONESIA 0.162 0.106 0.500 0.199 0.134 0.698 0.288 0.194 0.100 0.350 0.250 0.150
BANK RAKYAT INDONESIA 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.300 0.300 0.300 0.000 0.400 0.400
BANK RESONA PERDANIA 0.175 0.900 0.050 0.100 0.540 0.080 0.700 0.415 0.130 0.250 0.165 0.080
BANK SBI INDONESIA 0.150 0.875 0.250 0.150 0.875 0.250 0.250 0.138 0.250 0.025 1.375 0.250
BANK SHINHAN INDONESIA 0.150 0.145 0.140 1.500 0.148 0.145 0.155 0.155 0.155 0.165 1.650 0.165
BANK TABUNGAN NEGARA 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
BANK UOB INDONESIA 0.650 0.375 0.100 0.200 0.150 0.100 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100
BANK VICTORIA INTERNATIONAL 0.020 0.113 0.250 0.200 0.113 0.250 0.150 0.875 0.250 0.125 0.750 0.250
BANK WOORI Saudara INDONESIA 0.250 0.250 0.250 0.125 0.125 0.125 0.250 0.250 0.250 0.500 0.500 0.500
DEUTSCHE BANK AG 0.150 0.750 0.000 1.500 0.000 0.000 0.175 0.000 0.000 1.750 0.000 0.000
J TRUST BANK 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
JP MORGAN CHASE BANK 0.023 0.230 0.230 0.273 0.273 0.273 0.311 0.311 0.311 0.339 3.390 0.339
MUFG BANK, LTD 0.000 0.035 0.030 0.000 0.035 0.030 2.960 0.150 0.030 0.300 1.515 0.030
Alam CHARTERED BANK 0.350 0.175 0.000 0.100 0.075 0.050 0.100 0.100 0.100 0.295 0.158 0.200
Keseluruhan 0.050 0.652 0.010 0.500 0.747 0.010 0.500 0.777 0.010 0.500 0.753 0.010

Mata air : LHBU (Kabar Harian Bank Umum), kecuali J Trust Bank

Berita Terkait

Cermati Sejumlah Keunggulan Ini Saat Buka Rekening Deposito

deposito terbaik, semoga Ia mencermati apakah deposito tersebut memiliki beberapa cap seperti berikut in

Hingga Kuartal II 2022, Tabungan BRI Simpedes Capai Rp 282,38 Triliun

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus membentuk komitmen dalam memberdayakan UMKM  dan tolak inklusi keuangan.

Bunga Mini Deposito Valas Bank di Dalam Negeri, Risiko Capital Outflow Tetap Ada

Kebutuhan bank menggalang dana dalam euro asing seperti dollar AS relatif adv minim

Deposito Valas di Bank Melorot 8%, Deposan Larikan Dana ke Singapura?

Deposito valas di bank mengalami kontraksi 8% yoy menjadi Rp 282,5 triliun.

KB Bukopin Meriahkan Car Free Day Jakarta dengan Promosi Program D’Star Anniversary

Program Deposito D’Star Anniversary KB Bukopin menawarkan suku bunga menghirup dengan paser waktu yang relatif cepat.


Bunga Deposito 100 Juta Bank Bri

Source: https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito

Baca :   Cara Membersihkan Bunga Es Freezer

Check Also

Contoh Soal Perkalian Vektor

Contoh Soal Perkalian Vektor. Web log Koma – Setelah mempelajari beberapa operasi hitung pada vektor …